O Auxílio Emergencial já está sendo pago para os nascidos em janeiro, que começaram a receber no dia 6, no dia 9 de abril será a vez dos nascidos em fevereiro. No dia 16 de abril, o Bolsa Família recebe a primeira parcela do auxílio. Primeiro o valor será depositado na Conta Poupança Social Digital, e a partir do dia 4 de maio será liberado o saque e transferência.
Os brasileiros terão acesso a quatro novas parcelas do benefício com valores de R$ 150, R$ 250 e R$ 375 dependendo da composição familiar.
A família com uma única pessoa, receberá R$ 150, as famílias com dois ou mais membros, receberão R$ 250, e as mulheres que forem chefes de família, receberão R$ 375.
A nova rodada de pagamentos do Auxílio Emergencial começou a ser paga no dia 6 de abril para os trabalhadores que fazem parte do CadÚnico, mas que não recebem o Bolsa Família e para os que se inscreveram via aplicativo e site no ano passado.
Como saber se vou receber?
Você deverá realizar uma consulta no Portal da Dataprev para saber se terá direito as novas parcelas do Auxílio Emergencial.
Acesse o Portal de Consultas
Nome completo
Nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida)
Data de nascimento
Clicar em não sou robô e enviar
Desta vez não será possível abrir novas inscrições para receber o benefício. A seleção foi feita através das pessoas que receberam o auxílio em 2020. Sendo que foram excluídos aqueles que não se encaixaram nas novas regras do programa. Com isso, o número de beneficiários deve ser reduzido de 68 milhões para 43,6 milhões.
Inscritos via aplicativo, site e CadÚnico
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3º parcela | 4º parcela |
Janeiro | 6 de abril | 16 de maio | 20 de junho | 23 de julho |
Fevereiro | 9 de abril | 19 de maio | 23 de junho | 25 de julho |
Março | 11 de abril | 23 de maio | 25 de junho | 28 de julho |
Abril | 13 de abril | 26 de maio | 27 de junho | 1º de agosto |
Maio | 15 de abril | 28 de maio | 30 de junho | 3 de agosto |
Junho | 18 de abril | 30 de maio | 4 de julho | 5 de agosto |
Julho | 20 de abril | 2 de junho | 6 de julho | 8 de agosto |
Agosto | 22 de abril | 6 de junho | 9 de julho | 11 de agosto |
Setembro | 25 de abril | 9 de junho | 11 de julho | 15 de agosto |
Outubro | 27 de abril | 11 de junho | 14 de julho | 18 de agosto |
Novembro | 29 de abril | 13 de junho | 18 de julho | 20 de agosto |
Dezembro | 30 de abril | 16 de junho | 21 de julho | 22 de agosto |
Calendário de saques e transferência
Nascidos em | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
Janeiro | 4 de maio | 8 de junho | 13 de julho | 13 de agosto |
Fevereiro | 6 de maio | 10 de juho | 15 de julho | 17 de agosto |
Março | 10 de maio | 15 de junho | 16 de julho | 19 de agosto |
Abril | 12 de maio | 17 de junho | 20 de julho | 23 de agosto |
Maio | 14 de maio | 18 de junho | 22 de julho | 25 de agosto |
Junho | 18 de maio | 22 de junho | 27 de julho | 27 de agosto |
Julho | 20 de maio | 24 de junho | 29 de julho | 30 de agosto |
Agosto | 21 de maio | 29 de junho | 30 de julho | 1º de setembro |
Setembro | 25 de maio | 1º de julho | 4 de agosto | 3 de setembro |
Outubro | 27 de maio | 2 de julho | 6 de agosto | 6 de setembro |
Novembro | 1º de junho | 5 de julho | 10 de agosto | 8 de setembro |
Dezembro | 4 de junho | 8 de julho | 12 de agosto | 10 de setembro |
Bolsa Família
O calendário de pagamentos do Bolsa Família é definido conforme o último digito do Número de Identificação Social (NIS), confira:
Inscritos NIS | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
NIS de final 1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
NIS de final 2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
NIS de final 3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
NIS de final 4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
NIS de final 5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
NIS de final 6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
NIS de final 7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
NIS de final 8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
NIS de final 9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
NIS de final 0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |
Edição por Jorge Roberto Wrigt Cunha – jornalista do Jornal Contábil